今、中古車輸出が熱い!!
順位 | 国 名 | 台 数 | 前年対比 |
---|---|---|---|
1 | ミャンマー | 160,437 | 119.1% |
2 | ロシア | 128,312 | 76.5% |
3 | UAE(アラブ) | 112,636 | 114.0% |
4 | ニュージーランド | 110,333 | 120.8% |
5 | チリ | 73,364 | 94.1% |
6 | ケニア | 67,059 | 109.2% |
7 | 南アフリカ | 53,540 | 86.0% |
8 | クルジア | 38,759 | 212.8% |
9 | パキスタン | 38,228 | 132.8% |
10 | スリランカ | 34,243 | 188.1% |
世界各国で品質に定評がある「日本車」の需要
丈夫で高性能といわれる日本車ブランドは、
低年式・過走行・事故修復歴あり・廃車であっても、
海外では需要がたくさんあります。
また、円安によって
安くなり一気に需要が増えている状況です。
だから、廃車や査定額が安かったお車でも
海外相場では高価買取が可能なんです!